Маршрут движения поезда №84К Киев - Мариуполь| Маршрут поезда | № поезда | График движения | Время в пути |
|---|
| киев - мариуполь | 84К, ("азов" ) | с 1.10.10 ежедневно | 16:10 |
| N | № поезда | Станция | Прибытие | Отправление |
|---|
| 22 | 84К, | Мариуполь | 8.47 | |
| 21 | 84К, | Сартана | 8.27 | 8.29 |
| 20 | 84К, | Волноваха-пасс. | 7.25 | 7.28 |
| 19 | 84К, | Донецк | 6.00 | 6.15 |
| 18 | 84К, | Красноармейск-пасс. | 4.55 | 4.57 |
| 17 | 84К, | Межевая | 4.27 | 4.29 |
| 16 | 84К, | Просяная | 3.56 | 3.58 |
| 15 | 84К, | Чаплино | 3.41 | 3.43 |
| 14 | 84К, | Днепропетровск-глав. | 1.16 | 1.36 |
| 13 | 84К, | Днепродзержинск-пасс. | 0.42 | 0.44 |
| 12 | 84К, | Верховцево | 0.13 | 0.15 |
| 11 | 84К, | Пятихатки-пасс. | 23.39 | 23.41 |
| 10 | 84К, | Александрия | 22.25 | 22.27 |
| 9 | 84К, | Знаменка-пасс. | 21.39 | 21.50 |
| 8 | 84К, | Фундуклеевка | 20.55 | 20.57 |
| 7 | 84К, | Каменка | 20.39 | 20.41 |
| 6 | 84К, | Им.т.шевченко | 20.03 | 20.18 |
| 5 | 84К, | Цветково | 19.20 | 19.35 |
| 4 | 84К, | Городище | 19.00 | 19.02 |
| 3 | 84К, | Корсунь | 18.38 | 18.40 |
| 2 | 84К, | Мироновка | 17.56 | 18.08 |
| 1 | 84К, | Киев-пасс. | | 16.37 |
Узнать точную стоимость билета по маршруту
Киев - Мариуполь, а также купить ж.д. билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах.
Расписание поездов на Украине :: Поезд №84К Киев - Мариуполь