| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 21 | 601Ш | Солотвино Львов | ежедневно | 23.37 | 23.58 | 6.40 |
| 20 | 13Л | Ужгород Харьков | c 3/12/2011 ежедневно | | 21.51 | 23.48 |
| 19 | 13Л ** | Ужгород Купянск | до 12/01/2012 по четным, при двух нечетных 30,2,4 | | 21.51 | 7.42 |
| 18 | 13 ** | Ужгород Симферополь | ежедневно | | 21.51 | 9.50 |
| 17 | 829 ("Дністер") | Львов Ужгород | ежедневно | 21.22 | | 21.22 |
| 16 | 108 ** | Ужгород Черновцы | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | | 18.15 | 8.00 |
| 15 | 107Ш ("Хаджибей") | Ужгород Одесса | ежедневно | | 18.15 | 13.33 |
| 14 | 801 ("Едельвейс") | Ужгород Тячев | ежедневно | | 16.32 | 20.16 |
| 13 | 81 ("Десна") | Ужгород Киев | ежедневно | | 15.52 | 9.25 |
| 12 | 99 ("Закарпаття") | Ужгород Киев | c 3/12/2011 ежедневно | | 14.41 | 7.19 |
| 11 | 108Ш ("Хаджибей") | Одесса Ужгород | ежедневно | 13.03 | | 13.03 |
| 10 | 604 ** | Черновцы Ужгород | по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 13.03 | | 13.03 |
| 9 | 610 ** | Купянск Ужгород | до 11/01/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 11.48 | | 11.48 |
| 8 | 13 | Харьков Ужгород | c 3/12/2011 ежедневно | 11.48 | | 11.48 |
| 7 | 81К ("Десна") | Киев Ужгород | ежедневно | 10.52 | | 10.52 |
| 6 | 86 ** | Симферополь Ужгород | ежедневно | 7.47 | | 7.47 |
| 5 | 99 ("Закарпаття") | Киев Ужгород | со 2/12/2011 ежедневно | 7.47 | | 7.47 |
| 4 | 829 ("Дністер") | Ужгород Львов | ежедневно | | 5.20 | 10.43 |
| 3 | 15В ("Тисса") | Москва Ужгород | c 3/12/2011 ежедневно | 4.28 | | 4.28 |
| 2 | 601Л | Львов Солотвино | ежедневно | 2.38 | 2.59 | 9.20 |
| 1 | 15 ("Тисса") | Ужгород Москва | c 3/12/2011 ежедневно | | 1.35 | 10.58 |
Движение поездов по станции Ужгород
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Ужгород, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов по Украине :: ж/д расписание Ужгород