Расписание поездов по станции Санкт-Петербург


NНомер поездаМаршрутПериодичностьВремя приб.Время отпр.Приб. на конечную станцию
10Санкт-Петербург Севастополь17/12/201, 23/12/2011-10/01/2012, 25/04-26/05/2012 еж;4-22/12/2011, 12/01-24/04/2012 по чет, кроме 21/1220.074.10
9143С.Петербург Харьковс 3/12/2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 515.4711.22
8143 **С.Петербург Полтавапо нечетным, при двух нечетных 31, 3, 515.4720.25
7143 **С.Петербург Купянск3/12/2011-25/01/2012 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 515.4719.12
6143 **С.Петербург Луганскс 3/12/2011 по нечетным, при двух нечетных 29, 31, 3, 515.4721.41
5610 **Купянск С.Петербургдо 24/01/2012 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 411.0611.06
4180 **Луганск С.Петербургпо нечетным, при двух нечетных 27, 29, 1, 311.0611.06
360 **Полтава Санкт-Петербургпо четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 411.0611.06
2144Харьков С.Петербургс 4/12/2011 по четным, при двух нечетных 28, 30, 2, 411.0611.06
1Севастополь Санкт-Петербург19/12/2011, 25/12/2011-12/01/2012, 27/04-28/05/2012 еж;4-24/12/2011, 14/01-26/04/2012 по чет, кроме20/1210.0610.06
Движение поездов по станции Санкт-Петербург

Примечания:
Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления
** - обозначение "беспересадочный вагон"

Узнать точную стоимость билета по станции Санкт-Петербург, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.




Поиск расписаний или поездов
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я



Расписание поездов по Украине :: ж/д расписание Санкт-Петербург

Поиск


А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


(c)2008-2011 Dnepr Online