| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 8 | 6310 | Вроцлав Львов | 11/12/2011-7/12/2012: /12/2011, /02, /04, /05, /08, /11, /12/2012 по нечет;/01, /03, /06, /09, /10/2012 по чет | 20.52 | 21.08 | 6.03 |
| 7 | 49 ** | Киев Вроцлав | ежедневно с 28/10/2011 по 11/12/2011 | 16.33 | 16.45 | 21.46 |
| 6 | 51К | Львов Вроцлав | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 15.43 | 16.00 | 21.18 |
| 5 | 49 ** | Киев Вроцлав | 12/12/2011-9/12/2012 ежедневно | 15.43 | 16.00 | 21.18 |
| 4 | 6310 | Вроцлав Львов | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 12.39 | 12.59 | 0.07 |
| 3 | 6310 ** | Вроцлав Киев | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 12.39 | 12.59 | 10.01 |
| 2 | 6310 ** | Вроцлав Киев | ежедневно 3-10/12/2011 | 12.25 | 12.47 | 12.13 |
| 1 | 35 | Львов Вроцлав | 12/12/2011-7/12/2012: /12/2011, /02, /04, /05, /08, /11, /12/2012 по чет;/01, /03, /06, /09, /10/2012 по нечет | 6.32 | 6.42 | 12.09 |
Движение поездов по станции Краков
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Краков, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Краков