| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 7 | 369 | Баку Харьков | 1/12/2011-3/02/2012 по четвергам | 22.02 | 22.04 | 3.47 |
| 6 | 369 | Баку Харьков | c 8/02/2012 по четвергам | 20.50 | 20.52 | 3.47 |
| 5 | 31Щ | Баку Киев | 07/02-17/04/2012 по вторникам | 20.50 | 20.52 | 14.19 |
| 4 | 31Щ | Баку Киев | с 3/12/2011 по вторникам, кроме 31/01-17/04/2012 | 20.50 | 20.52 | 14.19 |
| 3 | 31Д | Киев Баку | 4/02-14/04/2012 по субботам | 5.00 | 5.02 | 2.45 |
| 2 | 31Д | Киев Баку | с 3/12/2011 по субботам, кроме 4/02-14/04/2012 | 5.00 | 5.02 | 2.45 |
| 1 | 369О | Харьков Баку | с 3/12/2011 по воскресеньям | 5.00 | 5.02 | 2.45 |
Движение поездов по станции Яндыки
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Яндыки, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
Железнодорожные станции:Воронеж 1, Яндыки, Елец, Кутан, Белое озеро, Становая, Долгоруково, Тербуны, Набережное, Касторная-новая, Горшечное, Касторная-курская, Хелм място, Бабарыкино
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Яндыки