| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 7 | 369 | Баку Харьков | 1/12/2011-3/02/2012 по четвергам | 17.50 | 18.00 | 3.47 |
| 6 | 31Щ | Баку Киев | с 3/12/2011 по вторникам, кроме 31/01-17/04/2012 | 17.29 | 17.33 | 14.19 |
| 5 | 369 | Баку Харьков | c 8/02/2012 по четвергам | 17.29 | 17.33 | 3.47 |
| 4 | 31Щ | Баку Киев | 07/02-17/04/2012 по вторникам | 17.29 | 17.33 | 14.19 |
| 3 | 31Д | Киев Баку | с 3/12/2011 по субботам, кроме 4/02-14/04/2012 | 7.43 | 7.46 | 2.45 |
| 2 | 31Д | Киев Баку | 4/02-14/04/2012 по субботам | 7.43 | 7.46 | 2.45 |
| 1 | 369О | Харьков Баку | с 3/12/2011 по воскресеньям | 7.43 | 7.46 | 2.45 |
Движение поездов по станции Кутан
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Кутан, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
Железнодорожные станции:Воронеж 1, Яндыки, Елец, Кутан, Белое озеро, Становая, Долгоруково, Тербуны, Набережное, Касторная-новая, Горшечное, Касторная-курская, Хелм място, Бабарыкино
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Кутан