| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 6 | 609 ** (Тисса ) | Братислава Москва | 12/12/2011-9/12/2012 ежедневно | 21.57 | 22.44 | 10.58 |
| 5 | 8860 | Чиерна Над Тиссой Чоп | ежедневно | | 22.44 | 0.30 |
| 4 | 8865 | Чоп Чиерна Над Тиссой | ежедневно | 16.36 | | 16.36 |
| 3 | 8864 | Чиерна Над Тиссой Чоп | ежедневно | | 14.10 | 15.52 |
| 2 | 15В ** (Тисса ) | Москва Братислава | 9/12/2011-6/12/2012 ежедневно | 5.16 | 5.59 | 14.03 |
| 1 | 8861 | Чоп Чиерна Над Тиссой | ежедневно | 5.16 | | 5.16 |
Движение поездов по станции Чиерна над тисой
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Чиерна над тисой, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Чиерна над тисой