| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 5 | 604К | Черновцы Львов | с 3/12/2011 ежедневно | 21.55 | 22.01 | 5.50 |
| 4 | 604 ** | Черновцы Симферополь | с 1/11/2011 по 2,5 дням недели | 21.55 | 22.01 | 9.50 |
| 3 | 604 ** | Черновцы Ужгород | по четным, при двух нечетных 30,2,4 | 21.55 | 22.01 | 13.03 |
| 2 | 603 | Львов Черновцы | с 3/12/2011 ежедневно | 7.28 | 7.30 | 8.18 |
| 1 | 108 ** | Ужгород Черновцы | по нечетным, при двух нечетных 29, 1, 3 | 7.08 | 7.10 | 8.00 |
Движение поездов по станции Завалье
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Завалье, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Завалье