| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 6 | 614П | Керчь Джанкой | c 3/12/2011 ежедневно | 17.44 | 17.45 | 18.55 |
| 5 | 614 ** | Керчь Киев | с 3/12/2011 ежедневно | 17.44 | 17.45 | 10.55 |
| 4 | 614 ** | Керчь Днепропетровск | с 3/12/2011 ежедневно | 17.44 | 17.45 | 6.43 |
| 3 | 28К ** | Киев Керчь | с 3/12/2011 ежедневно | 15.30 | 15.33 | 19.35 |
| 2 | 90 ** | Днепропетровск Керчь | ежедневно | 7.30 | 7.32 | 11.50 |
| 1 | 613П | Джанкой Керчь | c 3/12/2011 ежедневно | 7.30 | 7.32 | 11.50 |
Движение поездов по станции Рзд.50 км
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Рзд.50 км, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Рзд.50 км