| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 7 | 614 ** | Керчь Киев | с 3/12/2011 ежедневно | 18.40 | 18.42 | 10.55 |
| 6 | 614П | Керчь Джанкой | c 3/12/2011 ежедневно | 18.40 | 18.42 | 18.55 |
| 5 | 614 ** | Керчь Днепропетровск | с 3/12/2011 ежедневно | 18.40 | 18.42 | 6.43 |
| 4 | 28К ** | Киев Керчь | с 3/12/2011 ежедневно | 14.29 | 14.31 | 19.35 |
| 3 | 98П | Керчь Москва | с 4/12/2011 по четным, при двух нечетных 28,30,2,4 | 11.00 | 11.10 | 11.30 |
| 2 | 90 ** | Днепропетровск Керчь | ежедневно | 6.17 | 6.20 | 11.50 |
| 1 | 613П | Джанкой Керчь | c 3/12/2011 ежедневно | 6.17 | 6.20 | 11.50 |
Движение поездов по станции Рзд.10 км
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Рзд.10 км, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
Железнодорожные станции:Ташбунар, Солнечная, Рзд.10 км, Рзд.30 км, Рзд.8 км, Олейниково, Александровка, Паланка-1, Дарьевка, Бешкетово, Богемка, Перелеты, Конецполь, Пост.87 км, Пл.93 км
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Рзд.10 км