| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 6 | 614 ** | Керчь Киев | с 3/12/2011 ежедневно | 18.32 | 18.35 | 10.55 |
| 5 | 614 ** | Керчь Днепропетровск | с 3/12/2011 ежедневно | 18.32 | 18.35 | 6.43 |
| 4 | 614П | Керчь Джанкой | c 3/12/2011 ежедневно | 18.32 | 18.35 | 18.55 |
| 3 | 28К ** | Киев Керчь | с 3/12/2011 ежедневно | 14.36 | 14.39 | 19.35 |
| 2 | 613П | Джанкой Керчь | c 3/12/2011 ежедневно | 6.27 | 6.29 | 11.50 |
| 1 | 90 ** | Днепропетровск Керчь | ежедневно | 6.27 | 6.29 | 11.50 |
Движение поездов по станции Пл.13 км
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Пл.13 км, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
Железнодорожные станции:Евгеньевка, Срочный, Херсон-восточный, Пл.13 км, Розсошки, Стецовка, Васильков, Берешть, Гырбова, Наславча, Ревака
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Пл.13 км