| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 6 | 28К ** | Киев Керчь | с 3/12/2011 ежедневно | 18.30 | 18.31 | 19.35 |
| 5 | 614 ** | Керчь Киев | с 3/12/2011 ежедневно | 14.34 | 14.35 | 10.55 |
| 4 | 614П | Керчь Джанкой | c 3/12/2011 ежедневно | 14.34 | 14.35 | 18.55 |
| 3 | 614 ** | Керчь Днепропетровск | с 3/12/2011 ежедневно | 14.34 | 14.35 | 6.43 |
| 2 | 613П | Джанкой Керчь | c 3/12/2011 ежедневно | 10.47 | 10.48 | 11.50 |
| 1 | 90 ** | Днепропетровск Керчь | ежедневно | 10.47 | 10.48 | 11.50 |
Движение поездов по станции Пл.55 км
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Пл.55 км, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Пл.55 км