| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 8 | 6310 ** | Вроцлав Киев | ежедневно 3-10/12/2011 | 16.29 | 16.30 | 12.13 |
| 7 | 6310 | Вроцлав Львов | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 16.28 | 16.29 | 0.07 |
| 6 | 6310 ** | Вроцлав Киев | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 16.28 | 16.29 | 10.01 |
| 5 | 49 ** | Киев Вроцлав | ежедневно с 28/10/2011 по 11/12/2011 | 12.56 | 12.57 | 21.46 |
| 4 | 49 ** | Киев Вроцлав | 12/12/2011-9/12/2012 ежедневно | 12.18 | 12.19 | 21.18 |
| 3 | 51К | Львов Вроцлав | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 12.18 | 12.19 | 21.18 |
| 2 | 35 | Львов Вроцлав | 12/12/2011-7/12/2012: /12/2011, /02, /04, /05, /08, /11, /12/2012 по чет;/01, /03, /06, /09, /10/2012 по нечет | 3.06 | 3.07 | 12.09 |
| 1 | 6310 | Вроцлав Львов | 11/12/2011-7/12/2012: /12/2011, /02, /04, /05, /08, /11, /12/2012 по нечет;/01, /03, /06, /09, /10/2012 по чет | 0.44 | 0.45 | 6.03 |
Движение поездов по станции Ланьцут
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Ланьцут, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Ланьцут