| N | Номер поезда | Маршрут | Периодичность | Время приб. | Время отпр. | Приб. на конечную станцию |
|---|
| 8 | 6310 ** | Вроцлав Киев | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 16.12 | 16.14 | 10.01 |
| 7 | 6310 | Вроцлав Львов | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 16.12 | 16.14 | 0.07 |
| 6 | 6310 ** | Вроцлав Киев | ежедневно 3-10/12/2011 | 16.07 | 16.08 | 12.13 |
| 5 | 49 ** | Киев Вроцлав | ежедневно с 28/10/2011 по 11/12/2011 | 13.19 | 13.21 | 21.46 |
| 4 | 49 ** | Киев Вроцлав | 12/12/2011-9/12/2012 ежедневно | 12.35 | 12.37 | 21.18 |
| 3 | 51К | Львов Вроцлав | 11/12/2011-8/12/2012 ежедневно | 12.35 | 12.37 | 21.18 |
| 2 | 35 | Львов Вроцлав | 12/12/2011-7/12/2012: /12/2011, /02, /04, /05, /08, /11, /12/2012 по чет;/01, /03, /06, /09, /10/2012 по нечет | 3.23 | 3.25 | 12.09 |
| 1 | 6310 | Вроцлав Львов | 11/12/2011-7/12/2012: /12/2011, /02, /04, /05, /08, /11, /12/2012 по нечет;/01, /03, /06, /09, /10/2012 по чет | 0.27 | 0.29 | 6.03 |
Движение поездов по станции Жешов
| | Примечания: Периодичность указана от НАЧАЛЬНОЙ станции отправления ** - обозначение "беспересадочный вагон"
Узнать точную стоимость билета по станции Жешов, а также купить билет или забронировать железнодорожный билет вы можете в кассах железной дороги.
|
Расписание поездов :: ж/д расписание Жешов